Рішення №3-28/2019 «Про хід виконання у 2018 році Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Чемеровецької селищної ради на 2017 – 2020 роки»
Кількість переглядів: 332
| Скликання: | VII скликання |
| Сесія: | Двадцять восьма сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата прийняття: | 01.02.2019 |
| Дата оприлюднення: | 07.02.2019 |
| Номер документу: | 3-28/2019 |
| Назва документу: | Про хід виконання у 2018 році Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Чемеровецької селищної ради на 2017 – 2020 роки |
| Прикріплені файли: |