Рішення №21-28/2019 «Про хід виконання у 2018 році Програми утримання і розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури населених пунктів Чемеровецької селищної ради на 2018-2020 роки»
Кількість переглядів: 220
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | Двадцять восьма сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата прийняття: | 01.02.2019 |
Дата оприлюднення: | 11.02.2019 |
Номер документу: | 21-28/2019 |
Назва документу: | Про хід виконання у 2018 році Програми утримання і розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури населених пунктів Чемеровецької селищної ради на 2018-2020 роки |
Прикріплені файли: |