Рішення №11-44/2024 «Про хід виконання у 2023 році Програми забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на 2023 - 2024 роки»
Кількість переглядів: 19
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | Сорок четверта сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата прийняття: | 26.01.2024 |
Дата оприлюднення: | 01.02.2024 |
Номер документу: | 11-44/2024 |
Назва документу: | Про хід виконання у 2023 році Програми забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на 2023 - 2024 роки |
Прикріплені файли: |