Рішення №3- 40/2019 «Про хід виконання у 2019 році Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Чемеровецької селищної ради на 2017 – 2020 роки та результати службової діяльності Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області»
Кількість переглядів: 131
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | Сорокова сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата прийняття: | 23.12.2019 |
Дата оприлюднення: | 08.01.2020 |
Номер документу: | 3- 40/2019 |
Назва документу: | Про хід виконання у 2019 році Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Чемеровецької селищної ради на 2017 – 2020 роки та результати службової діяльності Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області |
Прикріплені файли: |